來源:泰州市中醫(yī)院 作者:編輯 時間:2016-04-24 10:09:00
報考專業(yè) | 報考崗位 | 學位 | 考生序號 | 身份證號 | 成績 | 是否進入體檢 | 備注 |
中醫(yī)內科學 |
01 | 博士 | 1 | 230606********6122 | 79.00 | 是 | |
中醫(yī)骨傷科學 | 02 | 博士 | 1 | 320922********1117 | 78.00 | 是 | |
中醫(yī)兒科學 | 05 | 博士 | 1 | 370611********3517 | 80.40 | 是 | |
中醫(yī)內科學 (消化方向) | 06 | 博士 | 1 | 320722********1220 | 78.80 | 是 | |
中醫(yī)內科學 (血液方向) | 07 | 碩士 | 1 | 321281********550X | 80.00 | 是 | |
內科學(中、西心血管方向) | 08 | 碩士 | 2 | 320382********5546 | 80.00 | 否 | 自愿放棄 |
08 | 碩士 | 1 | 140411********0440 | 79.20 | 是 | ||
中醫(yī)骨傷科學、外科學(骨外方向) | 09 | 碩士 | 3 | 320382********3953 | 86.60 | 是 | |
09 | 碩士 | 2 | 342921********1834 | 84.90 | 否 | ||
09 | 碩士 | 1 | 371324********3598 | 80.80 | 否 | ||
中醫(yī)外科學 (泌尿、胃腸、心胸方向) |
10 | 碩士 | 1 | 321284********3015 | 88.40 | 是 | |
中醫(yī)兒科學 | 11 | 碩士 | 1 | 230302********472X | 75.40 | 是 | |
11 | 碩士 | 2 | 211321********066X | 69.40 | 否 | ||
針灸推拿學 | 14 | 碩士 | 4 | 321281********2772 | 89.00 | 是 | |
14 | 碩士 | 7 | 371526********5645 | 86.40 | 是 | ||
14 | 碩士 | 6 | 232330********2217 | 84.40 | 否 | ||
14 | 碩士 | 9 | 320982********1010 | 81.60 | 否 | ||
14 | 碩士 | 1 | 372930********4125 | 79.20 | 否 | ||
14 | 碩士 | 10 | 622627********0470 | 78.40 | 否 | ||
14 | 碩士 | 8 | 321284********2262 | 77.80 | 否 | ||
14 | 碩士 | 2 | 230822********7840 | 76.00 | 否 | ||
14 | 碩士 | 5 | 362526********5319 | 75.60 | 否 | ||
14 | 碩士 | 3 | 220211********0324 | 71.80 | 否 | ||
外科學 (普外方向) |
15 | 碩士 | 1 | 321284********6447 | 79.80 | 是 | |
注:請進入體檢人員名單者(空腹)于2016年4月25日8:00前在我院體檢中心(先到人事處領取體檢通知)進行體檢。 |